Size Charts
T-SHIRTS
| WIDTH (inches) | LENGTH (inches) | SLEEVE CENTER BACK (inches) | |
| S | 18 ¼ | 26 ⅝ | 16 ¼ | 
| M | 20 ¼ | 28 | 17 ¾ | 
| L | 22 | 29 ⅜ | 19 | 
| XL | 24 | 30 ¾ | 20 ½ | 
| 2XL | 26 | 31 ⅝ | 21 ¾ | 
| 3XL | 27 ¾ | 32 ½ | 23 ¼ | 
OVERSIZED HOODIE
| LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
| S | 27 ¾ | 38-41 | 22 ½ | 
| M | 28 ¾ | 42-45 | 22 ½ | 
| L | 29 ¾ | 46-49 | 24 ¼ | 
| XL | 30 ¾ | 50-53 | 24 ¼ | 
| 2XL | 31 ¾ | 54-57 | 25 ½ | 
DISTRESSED CAP
One size: 18 ½-23 ¼ (inches)
